マレーシアでの治療費の目安
No. | 治療内容 | 治療費(リンギット) | 治療費(日本円) |
---|---|---|---|
1 | 風邪 | MYR 150.00 ~ MYR 200.00 | ¥4,500 ~ ¥6,000 |
2 | 妊娠定期健診 | MYR 150.00 ~ MYR 500.00 | ¥4,500 ~ ¥15,000 |
3 | ダウン症検査(90%の正確率) | MYR 400.00 ~ MYR 400.00 | ¥12,000 ~ ¥12,000 |
No. | 治療内容 | 治療費(リンギット) | 治療費(日本円) |
---|---|---|---|
1 | 風邪 | MYR 40.00 ~ MYR50.00 | ¥1,200 ~ ¥1,500 |
2 | 皮膚炎 | MYR 40.00 ~ MYR 50.00 | ¥1,200 ~ ¥1,500 |
3 | 歯のホワイトニング(院内処置のみ) | MYR 1,500 ~ MYR 2,000 | ¥45,000 ~ ¥60,000 |
4 | 歯のホワイトニング(自宅用キット) | MYR 900 ~ MYR 1,200 | ¥27,000 ~ ¥36,000 |
5 | 歯のホワイトニング(1本のみ) | MYR 500 ~ MYR 700 | ¥15,000 ~ ¥21,000 |
6 | 歯科矯正(金属製) | MYR 5,500 ~ MYR 7,000 | ¥165,000 ~ ¥210,000 |
7 | 歯科矯正(セラミック製) | MYR 6,000 ~ MYR 8,000 | ¥180,000 ~ ¥240,000 |
8 | 虫歯治療(アマルガム充填) | MYR 150 ~ MYR 450 | ¥4,500 ~ ¥13,500 |
※ MYR 1 = 30で計算した場合